オキシミスト技術搭載加湿器MXAZ-H2000
進化した加湿器。
その名前は
「OXY MIST(オキシミスト)技術」
搭載加湿器
02
吹き出し口が熱くならない。
03
水タンク内のミストパイプの照明の明るさを3段階で調節することができます。就寝時など、明るさが気になるときに。
水タンクを置いたまま給水ができます。水タンクを運ぶ必要はありません。
水タンクをはずして洗面所などで給水することもできます。
加湿量LED | 加湿量mL/h |
---|---|
1 | 100 |
2 | 200 |
3 | 300 |
OFF | 0 |
風量LED | 発生したオゾンが 一定濃度届く範囲の目安 |
---|---|
1 | 1~6畳 |
2 | 6~14畳 |
3 | 12~20畳 |
※オゾン風量はOFFに設定できません。 |
オフタイマーLED | 自動停止まで の時間 |
---|---|
2h | 約2時間 |
4h | 約4時間 |
8h | 約8時間 |
OFF | 連続運転 |
※オフタイマーLEDは残り時間に |
オキシミスト技術搭載加湿器MXAZ-H2000
[本体] | ||
---|---|---|
電源入力 | DC24V 1.25A | |
外形寸法(水タンク、フタ含む) | 幅 200mm × 奥行 200mm × 高さ 352mm | |
本体質量(水タンク、フタ含む) | 約1.7kg | |
使用温度 | 5℃~40℃ | |
消費電力 | 最大30W | |
加湿 | 方式 | 超音波式 |
水タンク容量 | 約3L | |
加湿能力 | 最大300mL/h | |
適用床面積 | 5畳(木造)、8畳(プレハブ洋室) | |
オゾン | オゾン発生量 | 1~5mg/h |
推奨適用範囲* | 1~20畳 | |
* 発生したオゾンが一定濃度届く範囲の目安です。 |
[専用ACアダプター(同梱品)] | ||
---|---|---|
入力 | AC100-240V 50/60Hz | |
出力 | DC24V 1.25A | |
DCケーブル 長さ | 約1.8m |
株式会社電響社は、2023年4月よりマクセル株式会社からライセンスをうけ、
マクセルブランドのコンシューマー向け製品の製造・販売をおこなっています。